Honorary Board
1. Winners World Championships (WC) General Class
Year | System | Category | Winner | Nation | Runner-up | Nation | 3rd Place | Nation |
1989 | miniaturegolf | women | G.Rahmlow | GER | B.Bötticher | GER | K.Schlapp | GER |
men | M.Aulner | LUX | M.Neuland | GER | G.Schaffelner | AUT | ||
women’s team | Germany | GER | Austria | AUT | Switzerland | SUI | ||
men’s team | Germany | GER | Austria | AUT | Switzerland | SUI | ||
1991 | miniaturegolf | women | M.Graf | SUI | H.Listander | GER | L.Andersson | SWE |
men | R.Nösberger | SUI | I.Wijkstra | NED | J. Sturm | GER | ||
women’s team | Germany | GER | Sweden | SWE | Switzerland | SUI | ||
men’s team | Switzerland | SUI | Germany | GER | Sweden | SWE | ||
1993 | miniaturegolf / concrete | women | A.Kobisch | GER | S.Saurwein | AUT | C.Wiesenbauer M.Hawel | AUT AUT |
men | A.Winkel | GER | A.Vitek | CZE | J.Sturm | GER | ||
women’s team | Germany | GER | Austria | AUT | Switzerland | SUI | ||
men’s team | Germany | GER | Austria | AUT | Switzerland | SUI | ||
1995 | miniaturegolf / concrete | women | C.Wiesenbauer | AUT | K.Wiklund | SWE | A.Szablikowski | GER |
men | A.Winkel | GER | I.Fetti | GER | M.Neuland | GER | ||
women’s team | Germany | GER | Sweden | SWE | Austria | AUT | ||
men’s team | Germany | GER | Austria | AUT | Sweden | SWE |
Year | System | Category | Winner | Nation | Runner-up | Nation | 3rd Place | Nation |
1997 | miniaturegolf / concrete | women | G.Rahmlow | GER | H.Plachota | AUT | C.Wiesenbauer | AUT |
men | A.Schallner | AUT | U.Ludwig | GER | R.Klarenbeek | NED | ||
women’s team | Austria | AUT | Switzerland | SUI | Germany | GER | ||
men’s team | Germany | GER | Austria | AUT | Switzerland | SUI | ||
1999 | miniaturegolf / concrete | women | B.Zodrow | GER | K.Wiklund | SWE | C.Wiesenbauer | AUT |
men | P.Zimmermann | GER | T.Clasen | GER | B.Schaller | AUT | ||
women’s team | Germany | GER | Netherlands | NED | Sweden | SWE | ||
men’s team | Germany | GER | Austria | AUT | Sweden | SWE | ||
2001 | miniaturegolf / feltgolf | women | K.Wiklund | SWE | E.Björklund | SWE | G.Rahmlow | GER |
men | A.Pettersson | SWE | C.J.Ryner | SWE | J.Strandberg | SWE | ||
women’s team | Sweden | SWE | Germany | GER | Austria | AUT | ||
men’s team | Sweden | SWE | Austria | AUT | Germany | GER | ||
2003 | miniaturegolf / feltgolf | women | B.Zodrow | GER | S.Nordin | SWE | K.Wiklund | SWE |
men | C.J.Ryner | SWE | A.Olsson | SWE | F.Persson | SWE | ||
women’s team | Germany | GER | Sweden | SWE | Netherlands | NED | ||
men’s team | Sweden | SWE | Germany | GER | Switzerland | SUI | ||
2005 | miniaturegolf / concrete | women | C.Reinisch | GER | B.Zodrow | GER | E.Gruber | AUT |
men | M.Rhyn | SUI | C.J.Ryner | SWE | H.Erlbruch | GER | ||
women’s team | Germany | GER | Austria | AUT | Sweden | SWE | ||
men’s team | Switzerland | SUI | Germany | GER | Austria | AUT | ||
2007 | miniaturegolf / concrete | women | E.Gruber | AUT | B.Oberweg | GER | N.Gundert-Greiffendorf | GER |
men | M.Templin | GER | M.Balzer | GER | C.Freilach | AUT | ||
women’s team | Germany | GER | Austria | AUT | Sweden | SWE | ||
men’s team | Germany | GER | Sweden | SWE | Switzerland | SUI | ||
Year | System | Category | Winner | Nation | Runner-up | Nation | 3rd Place | Nation |
2009 | miniaturegolf / feltgolf | women | S.Weaver | SWE | E.Berger-Rella | AUT | K.Wiklund | SWE |
men | J.Gustafsson | SWE | F.Svensson | SWE | H.Erlbruch | GER | ||
women’s team | Sweden | SWE | Austria | AUT | Germany | GER | ||
men’s team | Sweden | SWE | Germany | GER | Austria | AUT | ||
2011 | miniaturegolf / concrete | women (strokeplay) | S.Kern | GER | B.Oberweg | GER | K.Heschl | AUT |
women (matchplay) | B.Oberweg | GER | E.Andersson | SWE | Wicki S. | SUI | ||
men (strokeplay) | F.Svensson | SWE | M.Henning | GER | D.Kappke | GER | ||
men (matchplay) | W.Erlbruch | GER | H.Erlbruch | GER | M.Noack | GER | ||
women’s team | Germany | GER | Austria | AUT | Switzerland | SUI | ||
men’s team | Sweden | SWE | Germany | GER | Switzerland | SUI | ||
2013 | miniaturegolf / feltgolf | women (strokeplay) | B. Zodrow | GER | K. Heschl | AUT | A. Dellmann | GER |
women (matchplay) | E. Haberl | AUT | S. Bengtson | SWE | A. Dellmann | GER | ||
men (strokeplay) | A. Braungart-Zink | GER | F. Svensson | SWE | U. Kristiansson | SWE | ||
men (matchplay) | D. Kapke | GER | F. Svensson | SWE | M. Templin | GER | ||
women’s team | Germany | GER | Austria | AUT | Czech Republic | CZE | ||
men’s team | Germany | GER | Sweden | SWE | Austria | AUT | ||
2015 | miniaturegolf / feltgolf | women (strokeplay) | S. Blendermann | GER | J. Ehm | GER | E. Libigerová | CZE |
women (matchplay) | J. Ehm | GER | M. Hammerschmidt | GER | L. Jehle | AUT | ||
men (strokeplay) | M. Noack | GER | F. Persson | SWE | S. Piekorz | GER | ||
men (matchplay) | S. Piekorz | GER | F. Persson | SWE | M. Smejkal | CZE | ||
women’s team | Germany | GER | Switzerland | SUI | Czech Republic | CZE | ||
men’s team | Germany | GER | Sweden | SWE | Czech Republic | CZE |
2. Winners Youth World Championships (YWC)
Year | System | Category | Winner | Nation | Runner-up | Nation | 3rd Place | Nation |
2002 | miniaturegolf / feltgolf | youth female | S. Blendermann | GER | S. Nordin | SWE | J. Werkmann | GER |
youth male | R. Strandh | SWE | M. Templin | GER | D. Klosek | GER | ||
youth team female | Germany | GER | Sweden | SWE | Austria | AUT | ||
youth team male | Sweden | SWE | Germany | GER | Austria | AUT | ||
2004 | miniaturegolf / feltgolf | youth female | A. Hackl | AUT | K. Karlsson | SWE | B. Cernicek | AUT |
youth male | L. Sundström | SWE | P. Eisenschmidt | SWE | K. Molnar | CZE | ||
youth team female | Sweden | SWE | Austria | AUT | Germany | GER | ||
youth team male | Sweden | SWE | Finland | FIN | Czech Republic | CZE | ||
2006 | miniaturegolf / concrete | youth female | K. Karlsson | SWE | C.J. Ryner | SWE | K. Dobrovoina | CZE |
youth male | S. Marti | SUI | K. Molnar | CZE | G. Britz | GER | ||
youth team female | Sweden | SWE | Czech Republic | CZE | Austria | AUT | ||
youth team male | Sweden | SWE | Germany | GER | Czech Republic | CZE | ||
2008 | miniaturegolf / feltgolf | youth female | K. Heschl | AUT | J. Helm | AUT | S. Handlova | CZE |
youth male | S. Schatz | AUT | F. Svensson | SWE | M. Krämer | GER | ||
youth team female | Czech Republic | CZE | Germany | GER | Sweden | SWE | ||
youth team male | Germany | GER | Sweden | SWE | Czech Republic | CZE | ||
2010 | miniaturegolf / MOS | youth female | M. Danner | AUT | L. Liljegren | SWE | J. Ehm | GER |
youth male | R. Hettrich | GER | A. Schneider | GER | S. Peffer | GER | ||
youth team female | Germany | GER | Austria | AUT | Russia | RUS | ||
youth team male | Germany | GER | Italy | ITA | Sweden | SWE |
Year | System | Category | Winner | Nation | Runner-up | Nation | 3rd Place | Nation |
2012 | miniaturegolf / feltgolf | youth female - strokeplay | K. Benn | GER | A. Dellmann | GER | S. Karlsson | SWE |
youth female - matchplay | L. Jehle | AUT | V. Peuker | GER | A. Dellmann | GER | ||
youth male - strokeplay | A. Schneider | GER | P. Zeller | GER | S. Piekorz | GER | ||
youth male - matchplay | E. Ikola | FIN | P. Lau | GER | M. Nilsson | SWE | ||
youth team female | Germany | GER | Sweden | SWE | Austria | AUT | ||
youth team male | Germany | GER | Sweden | SWE | Switzerland | SUI | ||
2014 | miniaturegolf / feltgolf | youth female - strokeplay | J. Hansson | SWE | A. Dellmann | GER | L. Jehle | AUT |
youth female - matchplay | A. Dellmann | GER | E. Brandt | SWE | L. Heckel | GER | ||
youth male - strokeplay | S. Piekorz | GER | M. Szablikowski | GER | M. Waleska | GER | ||
youth male - matchplay | I. Pantelimonov | RUS | J.-P. Lichtenberg | GER | M. Szablikowski | GER | ||
youth team female | Germany | GER | Sweden | SWE | Austria | AUT | ||
youth team male | Germany | GER | Sweden | SWE | Austria | AUT |
3. Winners World Adventuregolf Masters (WAGM) General Class
Year | System | Category | Winner | Nation | Runner-up | Nation | 3rd Place | Nation |
2011 | MOS | men | M. Stöckle | GER | S. Kube | GER | M. Smith | GBR |
men’s team | Germany | GER | Great Britain 1 | GBR | Great Britain 2 | GBR | ||
2012 | MOS | mixed individual | M. Stöckle | GER | M. Smith | GBR | J. Rutherford | GBR |
team | Germany | GER | Great Britain 1 | GBR | WMF All Stars | - | ||
2013 | MOS | mixed individual | G. Below | GER | M. Stöckle | GER | M. Smith | GBR |
team | Germany | GER | Great Britain | GBR | Sweden | SWE | ||
2014 | MOS | mixed individual | O. Klassen | GER | F. Svensson | SWE | L. Brown | SWE |
team | Sweden 1 | SWE | Germany | GER | Sweden 2 | SWE | ||
2015 | MOS | mixed individual | M. Stöckle | GER | M. Smith | GBR | O. Rahtjens | GER |
team | Germany | GER | Sweden 1 | SWE | Great Britain 1 | GBR | ||
4. Winners European Championships (EC) General Class
Year | System | Category | Winner | Nation | Runner-up | Nation | 3rd Place | Nation |
1959 | concrete | women | G.Bellucco | ITA | E.Sanders | GER | J.Feistl | GER |
men | W.Korn | SUI | K.Baumann | SUI | E.Giuliani | SUI | ||
women’s team | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | ||
men’s team | Italy | ITA | Germany | GER | Switzerland | SUI | ||
1960 | concrete | women | G.Bellucco | ITA | K.Korn | SUI | M.Gerber | SUI |
men | E.Neyer | AUT | G.Jürgens | GER | K.Baumann | SUI | ||
women’s team | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | ||
men’s team | Switzerland | SUI | Austria 1 | AUT | Austria 2 | AUT | ||
1961 | concrete | women | I.Seifert | GER | H.Ribbeck | GER | J.Feistl | GER |
men | M.Miglietti | ITA | V Bellucco | ITA | B.Schiller | GER | ||
women’s team | Germany 1 | GER | Germany 2 | GER | - - - - | - - - - | ||
men’s team | Italy 1 | ITA | Germany | GER | Italy 2 | ITA | ||
1962 | concrete | women | B.Erlacher | AUT | H.Brugger | SUI | H. Anselmi | SUI |
men | H.Zweng | GER | M.Ochs | SUI | W.Brugger | SUI | ||
women’s team | Switzerland | SUI | Germany | GER | - - - - | - - - - | ||
men’s team | Austria 1 | AUT | Switzerland | SUI | Austria 2 | AUT | ||
1963 | concrete | women | T.Barschdorf | GER | G.Girlando | ITA | U.Schuhmacher | GER |
men | P.Seeger | SUI | H.Nähle | GER | E.Pabst | SUI | ||
women’s team | Germany | GER | Italy | ITA | Switzerland | SUI | ||
men’s team | Switzerland | SUI | Germany | GER | Italy | ITA | ||
Year | System | Category | Winner | Nation | Runner-up | Nation | 3rd Place | Nation |
1963 | miniaturegolf | women | M.Prinz | GER | G.Deuber | SUI | M.Wölfer | GER |
men | H.Dreier | GER | C.Breguet | SUI | K.Tafel | GER | ||
women’s team | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | ||
men’s team | Germany | GER | Sweden | SWE | Switzerland | SUI | ||
1964 | concrete | women | A.Barschdorf | GER | B.Grandl | GER | H.Wolf | GER |
men | G.Stark | AUT | J.Jünger | GER | E.Neyer | AUT | ||
women’s team | Germany 1 | GER | Austria | AUT | Germany 2 | GER | ||
men’s team | Germany 1 | GER | Germany 2 | GER | Switzerland | SUI | ||
1964 | miniaturegolf | women | U.Karlsson | SWE | G.Westin | SWE | G.Gerber | SUI |
men | K.Tafel | GER | K.Fredriksson | SWE | D.Romeike | GER | ||
women’s team | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | ||
men’s team | Sweden | SWE | Germany | GER | Switzerland | SUI | ||
1965 | concrete | women | A.Barschdorf | GER | R.Deutschmann | GER | G.Jungleib | GER |
men | D.Spohr | GER | H.Hasenfratz | SUI | Ch.Gattermann | GER | ||
women’s team | Germany 1 | GER | Germany 2 | GER | Switzerland | SUI | ||
men’s team | Germany 1 | GER | Germany 2 | GER | Germany 3 | GER | ||
1965 | miniaturegolf | women | R.Mordhorst | GER | R.Kasper | GER | H.Kritz | GER |
men | K.Tafel | GER | O.Walldorf | GER | P.Etienne | GER | ||
women’s team | Germany | GER | Sweden | SWE | Austria | AUT | ||
men’s team | Germany | GER | Sweden | SWE | Denmark | DEN | ||
1966 | concrete | women | H.Barislovits | AUT | A.Barschdorf | GER | C.Streit | GER |
men | D.Sauer | GER | F.Barschdorf | GER | F.Bussmann | GER | ||
women’s team | Germany 1 | GER | Germany 2 | GER | Switzerland | SUI | ||
men’s team | Germany 1 | GER | Germany 2 | GER | Switzerland | SUI | ||
Year | System | Category | Winner | Nation | Runner-up | Nation | 3rd Place | Nation |
1966 | miniaturegolf | women | E.König | SUI | U.Olsson | SWE | R.Kasper | GER |
men | H.Witzel | GER | R.Zuberbühler | SUI | K.Deutschmann | GER | ||
women’s team | Sweden | SWE | Germany | GER | Switzerland | SUI | ||
men’s team | Germany | GER | Switzerland | SUI | Sweden | SWE | ||
1967 | concrete | women | C.Streit | GER | R.Benzinger | GER | H.Barislovits | AUT |
men | M.Götz | GER | K.Werner | GER | P.Feier | GER | ||
women’s team | Germany 1 | GER | Austria | AUT | Germany 2 | GER | ||
men’s team | Germany 1 | GER | Germany 2 | GER | Germany 3 | GER | ||
1967 | miniaturegolf | women | B.Berggren | SWE | U.Karlsson | SWE | M.Lange | GER |
men | H.Witzel | GER | J.Fahrenkrog | GER | F.Lange | GER | ||
women’s team | Sweden | SWE | Austria | AUT | Germany | GER | ||
men’s team | Germany | GER | Sweden | SWE | Austria | AUT | ||
1968 | concrete | women | M.Grossen | SUI | R.Ganneshofer | AUT | C.Toman | AUT |
men | H.Baierlein | GER | N.Wagner | GER | M.Miglietti | ITA | ||
women’s team | Switzerland | SUI | Austria | AUT | Germany | GER | ||
men’s team | Austria | AUT | Germany 1 | GER | Germany 2 | GER | ||
1968 | miniaturegolf | women | H.Hausberg | GER | U.Karlsson | SWE | R.Laubner | AUT |
men | H.Bubat | GER | R.Nitz | GER | H.Witzel | GER | ||
women’s team | Germany | GER | Sweden | SWE | Austria | AUT | ||
men’s team | Germany | GER | Sweden | SWE | Austria | AUT | ||
1969 | concrete | women | M.Grossen | SUI | C.Toman | AUT | M.Funke | GER |
men | F.Knotzer jun | AUT | H.Sandfort | GER | H.Bischoff | SUI | ||
women’s team | Switzerland | SUI | Germany | GER | Austria | AUT | ||
men’s team | Germany 1 | GER | Germany 2 | GER | Austria | AUT | ||
Year | System | Category | Winner | Nation | Runner-up | Nation | 3rd Place | Nation |
1969 | miniaturegolf | women | B.Berggren | SWE | U.Karlsson | SWE | I.Karlsson | SWE |
men | A.Spängtorp | SWE | B.Björk | SWE | K.Fredriksson | SWE | ||
women’s team | Sweden | SWE | Germany | GER | Switzerland | SUI | ||
men’s team | Sweden | SWE | Germany | GER | Denmark | DEN | ||
1970 | concrete | women | D.Gattermann | GER | L.Weber | AUT | P.Gamma | SUI |
men | F.Knotzer jun. | AUT | F.Knotzer sen | AUT | G.Ditachmayer | AUT | ||
women’s team | Germany | GER | Austria 1 | AUT | Austria 2 | AUT | ||
men’s team | Austria | AUT | Germany 1 | GER | Germany 2 | GER | ||
1970 | miniaturegolf | women | H.Bühler | GER | I.Behrens | GER | E.Steinsiek | GER |
men | E.Schacke | GER | H.Thögersen | GER | K.Rehn | GER | ||
women’s team | Germany | GER | Sweden | SWE | Switzerland | SUI | ||
men’s team | Germany | GER | Sweden | SWE | Switzerland | SUI | ||
1971 | concrete | women | E.Schug | GER | M.Funke | GER | A.Moraglia | ITA |
men | R.Corneille | SUI | P.Christl | GER | H.Wagner | AUT | ||
women’s team | Germany | GER | Austria | AUT | Switzerland | SUI | ||
men’s team | Switzerland | SUI | Austria | AUT | Germany | GER | ||
1971 | miniaturegolf | women | H.Bühler | GER | D.Schacke | GER | W.Grunow | GER |
men | E.Schacke | GER | R.Nitz | GER | U.Nicander | SWE | ||
women’s team | Germany | GER | Sweden | SWE | Switzerland | SUI | ||
men’s team | Germany | GER | Sweden | SWE | Switzerland | SUI | ||
1972 | concrete | women | B.Kugler | SUI | A.Moraglia | ITA | E.Schug | GER |
men | H.Wagner | AUT | K.Nähle | GER | G.Grespi | ITA | ||
women’s team | Germany 2 | GER | Germany 1 | GER | Switzerland | SUI | ||
men’s team | Switzerland | SUI | Austria | AUT | Germany | GER | ||
Year | System | Category | Winner | Nation | Runner-up | Nation | 3rd Place | Nation |
1972 | miniaturegolf | women | K.Sjöberg | SWE | G.Deuber | SUI | M.Lindström | SWE |
men | J.Daub | GER | P.Borgeaud | SUI | U.Nicander | SWE | ||
women’s team | Sweden | SWE | Switzerland | SUI | Germany | GER | ||
men’s team | Sweden | SWE | Switzerland | SUI | Germany | GER | ||
1973 | concrete | women | H.von Moos | SUI | F.Broichhäuser | GER | P.Gamma | SUI |
men | A.Schlager | AUT | H.Sandfort | GER | P.Hatlak | AUT | ||
women’s team | Switzerland | SUI | Germany | GER | Austria | AUT | ||
men’s team | Austria 4 | AUT | Austria 1 | AUT | Germany | GER | ||
1973 | miniaturegolf | women | K.Sjöberg | SWE | R.Mordhorst | GER | I.Behrens | GER |
men | R.Nitz | GER | K.Fredriksson | SWE | E.Schacke | GER | ||
women’s team | Germany | GER | Sweden | SWE | Austria | AUT | ||
men’s team | Sweden | SWE | Germany | GER | Italy | ITA | ||
1974 | concrete | women | M.Funke | GER | I.Steiner | AUT | D.Gattermann | GER |
men | F.Knotzer jun. | AUT | R.Müller | GER | H.Rothe | GER | ||
women’s team | Germany 1 | GER | Germany 2 | GER | Switzerland | SUI | ||
men’s team | Germany | GER | Austria 1 | AUT | Austria 2 | AUT | ||
1974 | miniaturegolf | women | A.Kaiser | GER | W.Grunow | GER | E.Friedmann | GER |
men | J.Daub | GER | R.Nitz | GER | R.Möller | SWE | ||
women’s team | Germany | GER | Sweden | SWE | Austria | AUT | ||
men’s team | Germany | GER | Sweden | SWE | Netherlands | NED | ||
1975 | concrete | women | D.Gattermann | GER | D.Ferrato | ITA | H.von Moos | SUI |
men | T.Bornhauser | SUI | A.Wodarz | GER | R.Müller | GER | ||
women’s team | Germany 2 | GER | Switzerland | SUI | Germany 1 | GER | ||
men’s team | Switzerland 1 | SUI | Germany | GER | Switzerland 2 | SUI |
Year | System | Category | Winner | Nation | Runner-up | Nation | 3rd Place | Nation |
1975 | miniaturegolf | women | K.Sjöberg | SWE | V.Treiber | GER | E.Hayden | AUT |
men | R.Kunst | GER | K.Fredriksson | SWE | G.Zimmermann | GER | ||
women’s team | Germany | GER | Sweden | SWE | Austria | AUT | ||
men’s team | Germany | GER | Sweden | SWE | Austria | AUT | ||
1976 | miniaturegolf / concrete | women | K.Sjöberg | SWE | E.Daub | GER | M.Landmann | NED |
men | R.Möller | SWE | E.Knotter | AUT | H.Künzel | GER | ||
women’s team | Germany | GER | Sweden | SWE | Austria | AUT | ||
men’s team | Germany | GER | Sweden | SWE | Austria | AUT | ||
1977 | concrete | women | A.Aghito | ITA | L.Eberhard | SUI | D.Gattermann | GER |
men | H.Kohlhaas | GER | J.Schöneberg | GER | T.Bornhauser | SUI | ||
women’s team | Italy 1 | ITA | Italy 2 | ITA | Germany | GER | ||
men’s team | Germany | GER | Switzerland | SUI | Austria | AUT | ||
1977 | miniaturegolf | women | V.Treiber | GER | K.Sjöberg | SWE | I.Sauer | GER |
men | R.Kunst | GER | G.Hildenbeutel | GER | T.Heck | GER | ||
women’s team | Sweden | SWE | Germany | GER | Austria | AUT | ||
men’s team | Germany | GER | Sweden | SWE | Austria | AUT | ||
1978 | miniaturegolf / concrete | women | A.Kaiser | GER | E.Friedmann | SWE | K.Sjöberg | SWE |
men | A.Dreyer | GER | B.Bergmann | SWE | T.Heck | GER | ||
women’s team | Germany | GER | Sweden | SWE | Austria | AUT | ||
men’s team | Germany | GER | Sweden | SWE | Austria | AUT | ||
1979 | concrete | women | C.Widmann | AUT | G.Dübon | AUT | L.Eberhard | SUI |
men | K.Schog | GER | W.Meier | GER | L.Onasch | GER | ||
women’s team | Austria 1 | AUT | Austria 2 | AUT | Switzerland | SUI | ||
men’s team | Switzerland | SUI | Germany 1 | GER | Germany 2 | GER | ||
Year | System | Category | Winner | Nation | Runner-up | Nation | 3rd Place | Nation |
1979 | miniaturegolf | women | G.Dübon | AUT | E.Friedmann | SWE | K.Sjöberg | SWE |
men | R.Lundgren | SWE | R.Schaffer | SUI | C.Freilach | AUT | ||
women’s team | Sweden | SWE | Germany | GER | Austria | AUT | ||
men’s team | Sweden | SWE | Germany | GER | Austria | AUT | ||
1980 | miniaturegolf / concrete | women | E.Daub | GER | G.Böttcher | GER | B.Karlsson | SWE |
men | J.Wagner | AUT | G.Zimmermann | GER | T.Bornhauser | SUI | ||
women’s team | Germany | GER | Sweden | SWE | Austria | AUT | ||
men’s team | Austria | AUT | Germany | GER | Sweden | SWE | ||
1981 | concrete | women | I.Steiner | AUT | C.Widmann | AUT | G.Böttcher | GER |
men | D.Stöckli | SUI | E.v.d.Moosdyk | NED | P.Steffen | GER | ||
women’s team | Austria | AUT | Switzerland | SUI | Germany | GER | ||
men’s team | Germany 1 | GER | Austria | AUT | Germany 2 | GER | ||
1981 | miniaturegolf | women | K.Nohren | SWE | B.Karlsson | SWE | M.Landmann | NED |
men | G.Zimmermann | GER | H.Bengtsson | SWE | M.Ahlberg | SWE | ||
women’s team | Sweden | SWE | Germany | GER | Austria | AUT | ||
men’s team | Sweden | SWE | Germany | GER | Austria | AUT | ||
1982 | miniaturegolf / concrete | women | K.Nohren | SWE | L.Andersson | SWE | B.Karlsson | SWE |
men | L.Johansson | SWE | A.Karlsson | SWE | M.Leifler | SWE | ||
women’s team | Sweden | SWE | Germany | GER | Austria | AUT | ||
men’s team | Sweden | SWE | Germany | GER | Finland | FIN | ||
1983 | concrete | women | L.Andersson | SWE | K.Bengtsson | SWE | B.Karlsson | SWE |
men | P.Steffen | GER | H.Klee | GER | R.Schäppi | SUI | ||
women’s team | Sweden | SWE | Germany | GER | Switzerland | SUI | ||
men’s team | Germany | GER | Switzerland | SUI | Sweden | SWE | ||
Year | System | Category | Winner | Nation | Runner-up | Nation | 3rd Place | Nation |
1984 | miniaturegolf | women | G.Weiss | GER | A.Morgenstern | GER | G.Rahmlow | GER |
men | J.Siebenberg | FIN | P.Williamsso | SWE | M.Neuland | GER | ||
women’s team | Germany | GER | Sweden | SWE | Austria | AUT | ||
men’s team | Germany | GER | Sweden | SWE | Finland | FIN | ||
1985 | miniaturegolf / concrete | women | G.Weiss | GER | P.Baumgartner | GER | A.Andersson | SWE |
men | J.Wagner | AUT | M.Zini | ITA | G.Schaffelner | AUT | ||
women’s team | Germany | GER | Sweden | SWE | Switzerland | SUI | ||
men’s team | Austria | AUT | Italy | ITA | Germany | GER | ||
1986 | concrete | women | R.Ris | SUI | J.Stöckli | SUI | E.Wicki | SUI |
men | R.Wessäly | GER | C.Steidel | CZE | W.Bürge | SUI | ||
women’s team | Switzerland | SUI | Germany | GER | Sweden | SWE | ||
men’s team | Germany | GER | Switzerland | SUI | Sweden | SWE | ||
1987 | miniaturegolf | women | S.Koesler | GER | G.Rahmlow | GER | M.Nilsson | SWE |
men | P.Cipro | CZE | J.Huberts | NED | J.Lyoe | DEN | ||
women’s team | Germany | GER | Sweden | SWE | Austria | AUT | ||
men’s team | Germany | GER | Czech Republic | CZE | Sweden | SWE | ||
1988 | miniaturegolf / concrete | women | M.Otto | AUT | G.Rahmlow | GER | S.Koesler | GER |
men | G.Schaffelner | AUT | F.Corio | ITA | M.Zini | ITA | ||
women’s team | Austria | AUT | Germany | GER | Sweden | SWE | ||
men’s team | Austria | AUT | Germany | GER | Italy | ITA | ||
1990 | miniaturegolf | women | G.Rahmlow | GER | A.Hartmann | GER | Y.Tonczyk | LUX |
men | W.Erlbruch | GER | M.Poduschkin | SWE | C.Hermes | LUX | ||
women’s team | Germany | GER | Luxemburg | LUX | Austria | AUT | ||
men’s team | Germany | GER | Austria | AUT | Sweden | SWE | ||
Year | System | Category | Winner | Nation | Runner-up | Nation | 3rd Place | Nation |
1992 | miniaturegolf / concrete | women | G.Rahmlow | GER | F.Brechbühl | SUI | M.Graf | SUI |
men | I.Fetti | GER | H.Erlbruch | GER | J.L.Cazzato | SUI | ||
women’s team | Germany | GER | Switzerland | SUI | Austria | AUT | ||
men’s team | Germany | GER | Switzerland | SUI | Austria | AUT | ||
1994 | miniaturegolf / feltgolf | women | G.Rahmlow | GER | A.Pettersson | SWE | B.Karlsson | SWE |
men | B.Szablikowski | GER | H.Mats | SWE | H.Olofsson | SWE | ||
women’s team | Sweden | SWE | Germany | GER | Czech Republic | CZE | ||
men’s team | Sweden | SWE | Germany | GER | Austria | AUT | ||
1996 | miniaturegolf / concrete | women | G.Rahmlow | GER | H.Plachota | AUT | A.Szablikowski | GER |
men | W.Erlbruch | GER | P.Zimmermann | GER | A.Schallner | AUT | ||
women’s team | Germany | GER | Austria | AUT | Sweden | SWE | ||
men’s team | Germany | GER | Austria | AUT | Sweden | SWE | ||
1998 | miniaturegolf / concrete | women | K.Wiklund | SWE | H.Plachota | AUT | G.Rahmlow | GER |
men | T.Giebenhain | GER | H.Erlbruch | GER | R.Ludescher | AUT | ||
women’s team | Germany | GER | Austria | AUT | Sweden | SWE | ||
men’s team | Germany | GER | Czech Republic | CZE | Austria | AUT | ||
2000 | miniaturegolf / concrete | women | B.Zodrow | GER | C.Reinisch | GER | G.Rahmlow | GER |
men | C.J.Ryner | SWE | J.Strandberg | SWE | W.Erlbruch | GER | ||
women’s team | Germany | GER | Sweden | SWE | Austria | AUT | ||
men’s team | Germany | GER | Sweden | SWE | Austria | AUT | ||
2002 | miniaturegolf / concrete | women | K.Wiklund | SWE | E.Gruber | AUT | G.Rahmlow | GER |
men | M Rhyn | SUI | M Balzer | GER | M.Stoparic | GER | ||
women’s team | Germany | GER | Sweden | SWE | Austria | AUT | ||
men’s team | Germany | GER | Austria | AUT | Sweden | SWE | ||
Year | System | Category | Winner | Nation | Runner-up | Nation | 3rd Place | Nation |
2004 | miniaturegolf / concrete | women | B.Zodrow | GER | K.Wiklund | SWE | C.Reinisch | GER |
men | H.Weber | AUT | F.Persson | SWE | H.Erlbruch | GER | ||
women’s team | Germany | GER | Austria | AUT | Sweden | SWE | ||
men’s team | Sweden | SWE | Germany | GER | Austria | AUT | ||
2006 | miniaturegolf / concrete | women | B.Zodrow | GER | C. Reinisch | GER | T. Schakel | NED |
men | H Erlbruch | GER | P.Eisenschmidt | SWE | E.Tiekstra | NED | ||
women’s team | Germany | GER | Netherlands | NED | Sweden | SWE | ||
men’s team | Sweden | SWE | Germany | GER | Austria | AUT | ||
2008 | miniaturegolf / concrete | women | S.Wicki | SUI | N.Piechotta | GER | N.Gundert | GER |
men | H.Erlbruch | GER | J.Andersson | SWE | M.Templin | GER | ||
women’s team | Germany | GER | Sweden | SWE | Switzerland | SUI | ||
men’s team | Germany | GER | Sweden | SWE | Switzerland | SUI | ||
2010 | miniaturegolf / concrete | women | R.Weber | SUI | E.Gruber | AUT | N.Piechotta | GER |
men | E.Tiekstra | NED | M.Noack | GER | R.Westenthaler | AUT | ||
women’s team | Switzerland | SUI | Germany | GER | Austria | AUT | ||
men’s team | Germany | GER | Switzerland | SUI | Austria | AUT | ||
